LDSF1548履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
给料皮带机 | B1000=13.8m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
振动筛 | 3YA1548 | 台 | 1 | 15 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-30T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 75GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDSF1854履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
给料皮带机 | B1000=13.8m | 台 | 1 | 15 | 中意矿机 |
振动筛 | 3YA1854 | 台 | 1 | 22 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-40T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 90GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
无线遥控器 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDSF2160履带式移动筛分站:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
给料皮带机 | B1200=13.8m | 台 | 1 | 15 | 中意矿机 |
振动筛 | 3YA2160 | 台 | 1 | 30 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-40T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 90GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B800=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=6.5m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件 |